Blunt
3. 10. 2009
Jednoruční
Název |
Grade |
PAtk/MAtk |
SS/SpS |
Rychlost |
Cena |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinity Axe | S (2850) | 297 / 137 | 1 / 1 | Fast | - | |
| Basalt Battlehammer | S (2440) | 281 / 132 | 1 / 1 | Fast | - | |
| Elysian Axe | A (2160) | 232 / 114 | 1 / 1 | Fast | 27,000,000a | |
| Arcana Mace | S | 225 / 175 | 1 / 1 | Fast | - | |
| Meteor Shower | A (1464) | 213 / 107 | 1 / 1 | Fast | 18,300,000a | |
| Deadman's Glory | B (1746) | 194 / 99 | 1 / 1 | Fast | 13,100,000a | |
| Art of Battle Axe | B (1746) | 194 / 99 | 1 / 1 | Fast | 13,100,000a | |
| Heavy War Axe | B (1157) | 175 / 91 | 1 / 1 | Fast | 8,680,000a | |
| Yaksa Mace | C (2452) | 156 / 83 | 3 / 3 | Fast | 6,130,000a | |
| War Axe | C (1720) | 139 / 76 | 3 / 3 | Fast | 4,300,000a | |
| Dwarven War Hammer | C (1148) | 122 / 68 | 2 / 2 | Fast | 2,870,000a | |
| Nirvana Axe | C (1720) | 111 / 101 | 3 / 3 | Fast | 4,300,000a | |
| Stick of Eternity | C (1720) | 111 / 101 | 3 / 3 | Fast | 4,300,000a | |
| Club of Nature | C (1720) | 111 / 101 | 3 / 3 | Fast | 4,300,000a | |
| Mace of The Underworld | C (1720) | 111 / 101 | 3 / 3 | Fast | 4,300,000a | |
| Big Hammer | C (916) | 107 / 61 | 2 / 2 | Fast | 2,290,000a | |
| Battle Axe | C (916) | 107 / 61 | 2 / 2 | Fast | 2,290,000a | |
| Silver Axe | C (916) | 107 / 61 | 2 / 2 | Fast | 2,290,000a | |
| Skull Graver | C (916) | 107 / 61 | 2 / 2 | Fast | 2,290,000a | |
| Bonebreaker | D (3272) | 92 / 54 | 3 / 3 | Fast | 1,800,000a | |
| Stick of Faith | C (916) | 85 / 81 | 2 / 2 | Fast | 2,290,000a | |
| Morning Star | D (2545) | 79 / 47 | 3 / 3 | Fast | 1,400,000a | |
| Tarbar | D (2545) | 79 / 47 | 3 / 3 | Fast | 1,400,000a | |
| Skull Breaker | D (2545) | 79 / 47 | 3 / 3 | Fast | 1,400,000a | |
| Heavy Bone Club | D (2545) | 79 / 47 | 3 / 3 | Fast | 1,400,000a | |
| Staff of Life | D (3272) | 74 / 72 | 3 / 3 | Fast | 1,800,000a | |
| Spiked Club | D (1758) | 64 / 39 | 2 / 2 | Fast | 967,000a | |
| Tomahawk | D (1170) | 51 / 32 | 2 / 2 | Fast | 644,000a | |
| Mace of Prayer | D (1170) | 41 / 43 | 2 / 2 | Fast | 644,000a | |
| Mace of Judgment | D (1170) | 41 / 43 | 2 / 2 | Fast | 644,000a | |
| Mace of Miracle | D (1170) | 41 / 43 | 2 / 2 | Fast | 644,000a | |
| Doom Hammer | D (1170) | 41 / 43 | 2 / 2 | Fast | 644,000a | |
| Hand Axe | D (743) | 40 / 26 | 2 / 2 | Fast | 409,000a | |
| Heavy Mace | D (743) | 40 / 26 | 2 / 2 | Fast | 409,000a | |
| Scalpel | D (743) | 40 / 26 | 2 / 2 | Fast | 409,000a | |
| Work Hammer | D (743) | 40 / 26 | 2 / 2 | Fast | 409,000a | |
| Iron Hammer | None | 31 / 21 | 2 / 2 | Fast | 244,000a | |
| Buzdygan | None | 31 / 21 | 2 / 2 | Fast | 244,000a | |
| Bone Club | None | 24 / 17 | 2 / 2 | Fast | 136,000a | |
| Dwarven Mace | None | 17 / 12 | 2 / 2 | Fast | 54,100a | |
| Silversmith Hammer | None | 13 / 10 | 1 / 1 | Fast | 25,500a | |
| Sickle | None | 12 / 9 | 1 / 1 | Fast | 18,500a | |
| Mace | None | 11 / 9 | 1 / 1 | Fast | 12,500a | |
| Wand of Adept | None | 11 / 13 | 1 / 1 | Fast | 25,500a | |
| Heavy Chisel | None | 10 / 8 | 1 / 1 | Fast | 8,070a | |
| Gallint's Oak Wand | None | 10 / 10 | 1 / 1 | Normal | 4,990a | |
| Club | None | 8 / 6 | 1 / 1 | Fast | 768a | |
| Apprentice's Rod | None | 6 / 8 | 1 / 1 | Fast | 768a | |
| Guild Member's Club | None | 6 / 5 | 1 / 1 | Fast | 138a | |
| Apprentice's Wand | None | 5 / 7 | 1 / 1 | Fast | 138a | |
Obouruční
Název |
Grade |
PAtk/MAtk |
SS/SpS |
Rychlost |
Cena |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinity Crusher | S (2850) | 361 / 137 | 1 / 1 | Normal | - | |
| Infinity Scepter | S (2850) | 290 / 182 | 1 / 1 | Normal | - | |
| Dragon Hunter Axe | S (2440) | 342 / 132 | 1 / 1 | Normal | - | |
| Imperial Staff | S (2440) | 274 / 175 | 1 / 1 | Normal | - | |
| Branch of The Mother Tree | A (2160) | 226 / 152 | 1 / 1 | Normal | 27,000,000a | |
| Dasparion's Staff | A (1464) | 207 / 143 | 1 / 1 | Normal | 18,300,000a | |
| Divine Staff | B (1746) | 189 / 132 | 1 / 1 | Normal | 13,100,000a | |
| Staff of Evil Spirit | B (1746) | 189 / 132 | 1 / 1 | Normal | 13,100,000a | |
| Staff of Nobility | B (1746) | 189 / 132 | 1 / 1 | Normal | 13,100,000a | |
| Sprite's Staff | B (1157) | 170 / 122 | 1 / 1 | Normal | 8,680,000a | |
| Staff of Phantom | B (1157) | 170 / 122 | 1 / 1 | Normal | 8,680,000a | |
| Staff of Seal | B (1157) | 170 / 122 | 1 / 1 | Normal | 8,680,000a | |
| Deadman's Staff | C (2452) | 152 / 111 | 3 / 3 | Normal | 6,130,000a | |
| Ghoul's Staff | C (2452) | 152 / 111 | 3 / 3 | Normal | 6,130,000a | |
| Demon's Staff | C (2452) | 152 / 111 | 3 / 3 | Normal | 6,130,000a | |
| Paagrio Axe | C (1912) | 141 / 104 | 3 / 3 | Normal | 4,780,000a | |
| Paradia Staff | C (1720) | 135 / 101 | 3 / 3 | Normal | 4,300,000a | |
| Inferno Staff | C (1720) | 135 / 101 | 3 / 3 | Normal | 4,300,000a | |
| Paagrio Hammer | C (1720) | 135 / 101 | 3 / 3 | Normal | 4,300,000a | |
| Sage's Staff | C (1720) | 135 / 101 | 3 / 3 | Normal | 4,300,000a | |
| Cursed Staff | C (1148) | 119 / 91 | 2 / 2 | Normal | 2,870,000a | |
| Heavy Doom Hammer | C (916) | 103 / 81 | 2 / 2 | Normal | 2,290,000a | |
| Crystal Staff | C (916) | 103 / 81 | 2 / 2 | Normal | 2,290,000a | |
| Heavy Doom Axe | C (916) | 103 / 81 | 2 / 2 | Normal | 2,290,000a | |
| Atuba Hammer | D (3272) | 90 / 72 | 3 / 3 | Normal | 1,800,000a | |
| Ghost Staff | D (3272) | 90 / 72 | 3 / 3 | Normal | 1,800,000a | |
| Atuba Mace | D (3272) | 90 / 72 | 3 / 3 | Normal | 1,800,000a | |
| Goat Head Staff | D (2545) | 77 / 63 | 3 / 3 | Normal | 1,400,000a | |
| Staff of Magic | D (1758) | 62 / 52 | 2 / 2 | Normal | 967,000a | |
| Mystic Staff | D (1170) | 50 / 43 | 2 / 2 | Normal | 644,000a | |
| Conjuror's Staff | D (1170) | 50 / 43 | 2 / 2 | Normal | 644,000a | |
| Staff of Mana | D (1170) | 50 / 43 | 2 / 2 | Normal | 644,000a | |
| Bone Staff | D (743) | 39 / 35 | 2 / 2 | Normal | 409,000a | |
| Mage Staff | None | 30 / 28 | 2 / 2 | Normal | 244,000a | |
| Journeyman's Staff | None | 23 / 22 | 2 / 2 | Normal | 136,000a | |
| Cedar Staff | None | 16 / 16 | 2 / 2 | Normal | 54,100a | |
| Staff of Sentinel | None | 13 / 14 | 1 / 1 | Normal | 33,600a | |
| Red Sunset Staff | None | 13 / 13 | 1 / 1 | Normal | 25,500a | |
| Eldritch Staff | None | 13 / 13 | 1 / 1 | Normal | 25,500a | |
| Willow Staff | None | 11 / 12 | 1 / 1 | Normal | 12,500a | |
| Chrono Darbuka | None | 1 / 1 | 0 / 0 | Normal | - | |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář
